首年缴费
¥50,000.00元
2017-11-03
被保人 : 40岁 男
侧重险种 : 人寿险,理财险
推荐理由:中年规划养老和身价保证的新型年金产品;亮点多,责任明确合同载明
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
特别生存金 | 15000 | 第6和第7年分别返还标保。十年以上缴费期间就是6.7年返还首年度保费 |
生存保险金 | 2055 | 从第8年开始每年按基本保额的30%领取固定生存金直到64/69周岁。 |
养老金 | 15191 | 65/70--105周岁给付养老金。每年递增5%,66岁时2018元到105岁时候15191元 |
保证领取到99岁 | 11335 | 只要首次领取养老金之后被保险人身故,自身故至99岁之间的养老金一次性给付给指定受益人。 |
身价有保证 | 5000000 | 可以通过在新账号中趸交保费获得高达趸交金额100倍的身价保障 |
身故账户余额乘以倍数 | 3270000 | 根据被保险人身故的时间不同,余额乘以不同的系数,18-40岁1.6倍 41-62岁1.4倍 62岁以上1.2倍,就是你至少拿到账户余额的1.2倍 |
长寿有保证 | 15191 | 养老金可以领取到105岁,老有所依。活的有尊严 |
包含产品:
近日监管部门就保险资金长期投资问题展开调研,以推进保险资金长期...
293178个用户完善保障计划